La cinquième journée, s’est achevée le samedi 27 mars 2021 avec la défaite du Bénin contre le Nigeria à Porto Novo. Une défaite qui contraint les Ecureuils à aller jouer la finale du groupe K avec la Sierra Leone le 30 mars. Voici le classement complet groupe par groupe après la 5ème journée des éliminatoires.
Classement CAN, Eliminatoires
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Guinée | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Mali | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Namibie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | Tchad | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Burkina Faso | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Ouganda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Malawi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Soudan du Sud | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Soudan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Afrique du Sud | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4 | São Tomé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Gabon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Gambie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | RD Congo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Angola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Maroc | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Mauritanie | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Burundi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Centre Afrique | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Cameroun | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Cap-Vert | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Rwanda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Mozambique | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Egypte | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Comores | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Kenya | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Togo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Algérie | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
2 | Zimbabwe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Botswana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Zambie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Sénégal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Congo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Guinée-Bissau | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Swaziland | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe J | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Tunisie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Guinée Equatoriale | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
3 | Tanzanie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Libye | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Côte d’Ivoire | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Ethiopie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Madagascar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Niger | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Eliminatoires – Phase de poule – Groupe L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | – | +/- | |
1 | Nigéria | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
2 | Bénin | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Sierra Leone | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Lesotho | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
LIRE RDC : le M23 accepte de se retirer de la première position de Kibumba dans le nord-est du pays.