Les résultats du Probatoire de l’enseignement secondaire général sont connus depuis le 5 août dernier. Selon l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC), 203 794 candidats ont pris part à l’examen et 87 431 ont été déclarés admis. Ce qui donne un taux de réussite global provisoire de 42,90%.
En effet, selon les résultats publiés par l’OBC, l’examen du probatoire de l’Enseignement secondaire général pour l’année scolaire 2022-2023 enregistre un taux de réussite global de 42,90% pour cette session, soit 87 431 candidats admis. Un taux à la baisse par rapport à la session 2021 qui avait alors enregistré 49,88% de taux de réussite
La Région du Sud-Ouest en tête du probatoire de l’Enseignement Secondaire Général avec 283 admis sur 543 presents, soit un taux de reussite de 52,12%.
Ci-dessous les statistiques des résultats par région
Régions | Inscrits | Présents | Admis | Taux de réussite 2022 | Rang 2022 | Taux de réussite 2021 | Rang 2021 |
Adamaoua | 7767 | 7 594 | 2854 | 37,58% | 7ème | 48, 45% | 5ème |
Centre | 62449 | 61 117 | 29 839 | 48,82% | 3ème | 55,95% | 1er |
Est | 8703 | 8 530 | 3 476 | 40,75% | 6ème | 44,05% | 7ème |
Extrême-Nord | 26126 | 25 670 | 7 064 | 27,52% | 10ème | 35,50% | 10ème |
Littoral | 44712 | 43 980 | 22 184 | 50,44% | 2ème | 53,08% | 3ème |
Nord | 15915 | 15 606 | 4 924 | 31,55% | 9ème | 39,73% | 9ème |
Nord-Ouest | 226 | 221 | 97 | 43,89% | 4ème | 53,70% | 2ème |
Ouest | 31 226 | 30 775 | 13 161 | 42,77% | 5ème | 46,31% | 6ème |
Sud | 10 010 | 9 758 | 3 549 | 36,37% | 8ème | 42,45% | 8ème |
Sud-Ouest | 554 | 543 | 283 | 52,12% | 1er | 49,13% | 4ème |
Total | 207 688 | 203 794 | 87 431 | 42,90 | – | 48,72% | – |
Source : Office national du baccalauréat du Cameroun